ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ |
8:31 π.μ. |
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
|
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
|
ΓΗ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
|
ΠΛΑΝΗΤΕΣ
|
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
Τα κύρια χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
Γη
Ονομασία
|
Άλλες ονόμασίες | Κόσμος, Γαία, Γαλάζιος πλανήτης |
Χαρακτηριστικά τροχιάς
|
Αφήλιο | 152.098.232 χλμ. (1,01671388 AU) |
Περιήλιο | 147.098.290 χλμ. (0,98329134 AU) |
Ημιάξονας τροχιάς | 149.598.261 χλμ. (1,00000261 AU) |
Περιφέρεια τροχιάς | 0,940 Tm (6.282,84 AU) |
Εκκεντρότητα | 0,01671123 |
Περίοδος περιφοράς | 365,256363004 ημέρες (1,000017421 έτη) |
Μέγιστη τροχιακή ταχύτητα | 30,29 χλμ./δευτ. 109.044 χλμ./ώρα |
Μέση τροχιακή ταχύτητα | 29,78 χλμ./δευτ. 107.280 χλμ./ώρα |
Ελάχιστη τροχιακή ταχύτητα | 29,29 χλμ./δευτ. 105.444 χλμ./ώρα |
Μέση ανωμαλία | 357,51716° |
Κλίση τροχιάς | 0,00005°(ως προς την Εκλειπτική) 7,155° (ως προς τον Ηλιακό ισημερινό) |
Δορυφόροι | 1 φυσικός (Σελήνη) 8,300+ τεχνητοί |
Φυσικά χαρακτηριστικά
|
Μέση ακτίνα | 6.371,0 χλμ. |
Ακτίνα ισημερινού | 6.378,1 χλμ. |
Ακτίνα γεωγραφικού πόλου | 6.356,8 χλμ. |
Πλάτυνση | 0.003352861 |
Περιφέρεια ισημερινού | 40.075,017 χλμ. |
Πολική περιφέρεια | 39.940,638 χλμ. |
Εμβαδόν επιφάνειας | 510.072.000 χλμ.2 148.940.000 χλμ.2Ξηρά (29.2 %) 361,132,000 χλμ.2Θάλασσα (70.8 %) |
Όγκος | 1,08321·1012 χλμ.3 |
Μάζα | 5,9736·1024 χλγρ. |
Μέση πυκνότητα | 5,515 γρμ./εκ.3 |
Βαρύτητα επιφάνειας | 9,780327 μ./δευτ.2 0,99732 g |
Ταχύτητα διαφυγής | 11,186 χλμ./δευτ. |
Αστρονομική περίοδος περιστροφής | 0,99726968 ημέρες 23ώρες 56λεπτά 4.100δευτ. |
Tαχύτητα περιστροφής | 1.674,4 χλμ./ώρα (465,1 μ./δευτ.) |
Κλίση άξονα | 23,439247° |
Λευκαύγεια | 0,367 |
Θερμοκρασίαεπιφάνειας | 184 K - 331 K (-89.2 °C - 57.8 °C) |
Ατμόσφαιρα
|
Ατμοσφαιρική πίεση επιφανείας | 101.325 Νιούτον/μ.2 |
Ατμοσφαιρική σύσταση | 78,08% Άζωτο 20,95% Οξυγόνο 0,930% Αργό 0,038% Διοξείδιο του άνθρακα περίπου 1% υδρατμοί |
Παρακαλώ αναρτήστε:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τμήμα ΦΥΣΙΚΗΣ μέλοs τηs ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Αποκτήστε δωρεάν ενημερώσεις!!! | |